关注我们


个人简介
1. 2023-05 至 今, 广东省人民医院, 骨科, 副研究员
2. 2019-07 至 2023-05, 广东省人民医院, 骨科, 主治医师
3. 2017-07 至 2019-06, 广东省人民医院, 骨科, 医师
4. 2015-07 至 2017-06, 南京大学, 临床医学(骨科学), 博士
5. 2014-07 至 2015-06, 南京大学, 临床医学(骨科学), 硕士
6. 2009-09 至 2014-06, 南京大学, 临床医学, 学士
研究方向
骨与关节损伤及修复;人工关节无菌性松动机制;人工关节假体材料学研究。
代表性论著
1. Zhantao Deng#; Ruiying Zhang; Mengyuan Li; Shuai Wang; Guangtao Fu; Jiewen Jin; Zhenheng Wang; Yuanchen Ma; Qiujian Zheng ; STAT3/IL-6 dependent induction of inflammatory response in osteoblast and osteoclast formation in nanoscale wear particle-induced aseptic prosthesis loosening, Biomaterials Science, 2021, 9(4): 1291-1300
2. Yu Xie; Yujie Peng; Guangtao Fu; Jiewen Jin; Shuai Wang; Mengyuan Li; Qiujian Zheng; Feng-Juan Lyu; Zhantao Deng*; Yuanchen Ma* ; Nano wear particles and the periprosthetic microenvironment in aseptic loosening induced osteolysis following joint arthroplasty, Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 2023, 13: 1275086
3. Zhantao Deng#; Jienwen Jin; Zhenheng Wang; Yong Wang; Qian Gao; Jianning Zhao ; The metal nanoparticle-induced inflammatory response is regulated by SIRT1 through NF-κB deacetylation in aseptic loosening, International Journal of Nanomedicine, 2017, 12: 3617-3636
4. Zhantao Deng#; Zhenheng Wang; Jiewen Jin; Yong Wang; Nirong Bao; Qian Gao; Jianning Zhao ; SIRT1 Protects Osteoblasts against Particle-induced Inflammatory Responses and Apoptosis in Aseptic Prosthesis Loosening, Acta Biomaterialia, 2017, 49: 541-554
5. Zhenheng Wang#; Zhantao Deng#; Jingjing Gan; Gang Zhou; Tongguo Shi; Zhenzhen Wang; Zhen Huang; Hongbo Qian; Nirong Bao; Ting Guo; Jiangning Chen; Junfeng Zhang; Feng Liu; Lei Dong; Jianning Zhao ; TiAl6V4 particles promote osteoclast formation via autophagy-mediated downregulation of interferon-beta in osteocytes, Acta Biomaterialia, 2017, 48: 489-498
代表性课题
1. 国家自然科学基金委员会, 青年科学基金项目, 81802222, SIRT1/Pink1/Parkin通路介导的线粒体自噬在磨损微粒诱导人工关节无菌性松动中的作用及机制研究, 2019-01-01 至 2021-12-31, 21万元, 结题, 主持
2. 国家自然科学基金委员会, 青年科学基金项目, 81802214, PDK1/AKT信号通路对肌腱组织受力刺激的保护机制研究, 2019-01-01 至 2021-12-31, 21万元, 结题, 参与
3. 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 81772318, 肠道菌群在人工关节无菌性松动发病过程中的作用及其机制研究, 2018-01-01 至 2021-12-31, 55万元, 结题, 参与
4. 国家自然科学基金委员会, 青年科学基金项目, 81702175, LAG-3在慢性骨髓炎机体免疫系统中的表达及作用机制研究, 2018-01-01 至 2020-12-31, 20万元, 结题, 参与
5. 广东省自然科学基金委员会, 面上项目, 2022A1515011306, 外泌体miR-142a-5p介导的成骨细胞间通讯在磨损微粒诱导骨溶解中的作用及机制研究, 2022-01 至 2024-12, 10万元, 结题, 主持
6. 广州市科学技术局, 科技计划项目, 202102020166, SIRT1介导的炎症反应在肥胖个体无菌性松动中的作用及机制研究, 2021-04 至 2023-03, 5万元, 结题, 主持
7. 广东省自然科学基金委员会, 面上项目, 2020A1515010268, XBP1s介导的内质网应激-自噬反应在磨损微粒诱导人工关节无菌性松动中的作用及机制研究, 2019-10 至 2022-09, 10万元, 结题, 主持
8. 广东省卫生健康委员会, 医学科学技术研究基金, 2018114214430383, 靶向外泌体miRNA诊断及防治人工关节无菌性松动的作用及机制研究, 2019-07 至 2021-06, 1万元, 结题, 主持
9. 广东省自然科学基金委员会, 博士启动项目, 2018A030310694, 外泌体miRNA介导的破骨细胞与成骨细胞间表观遗传学调控作用在磨损微粒诱导人工关节无菌性松动中的作用及机制研究, 2018-05 至 2021-04, 10万元, 结题, 主持
10. 江西省自然科学基金委员会,区域联合项目,钨基高熵合金涂层人工髋关节假体一体化设计及其抗磨损与促骨整合的机制研究,2025-11至2028-10,10万元,在研,主持
学术任职
1. 广东省生物医学工程学会骨科材料与器械临床转化青年分会常务委员
2. 广东省医学会关节外科学分会第四届委员会青年委员会委员
3. 中国老年学和老年医学学会老年骨科分会创新转化学组第一届委员会委员
4. 广东省医师协会运动医学分会第三届委员会基础研究与医工结合专业组委员
5. 中国医学装备协会组织再生分会骨关节炎学组第一届委员
6. 《临床与病理》杂志 中青年编委