关注我们

2008级七年制学生进入第二轮复试名单公布20130413

点击数: 发布时间:2013-04-13

各位考生:

         以下为本次考核成绩,白鹭与林晓东并列18名,故以下人员进入明天的复试,特此告知。   

201307011 蒋静 2012 临床医学一 70.3
201307002 邓澄 2012 临床医学一 68.7
201307007 林艾雯 2012 临床医学一 66.8
201307019 朱腾 2012 临床医学一 66.6
201307031 龙隆 2012 临床医学一 64.0
201307006 陈子德 2012 临床医学一 63.9
201307021 冯桂栗 2012 临床医学一 62.2
201307012 陈宠跃 2012 临床医学一 60.3
201307029 关炼雄 2012 临床医学一 58.8
201307030 黄海乐 2012 临床医学一 57.0
201307010 邓禹杰 2012 临床医学一 55.6
201307023 黄梓健 2012 临床医学一 55.6
201307018 王鉴杰 2012 临床医学一 55.0
201307015 郑佳彬 2012 临床医学一 54.9
201307016 邓东海 2012 临床医学一 53.0
201307017 曾焕城 2012 临床医学一 52.5
201307027 徐邦娴 2012 临床医学一 52.5
201307022 白鹭 2012 临床医学一 52.3
201307001 林晓东 2012 临床医学一 52.3

研究生科