关注我们


各位七年制学生:
经过今天下午的复试环节,结合昨天初试的情况,现公布19名进入 复试的学生成绩排名,具体如下:
| 姓名 | 初试成绩 | 总成绩 | 排名 |
| 龙隆 | 192 | 466.57 | 1 |
| 蒋静 | 210.9 | 454.61 | 2 |
| 朱腾 | 199.8 | 444.34 | 3 |
| 邓澄 | 206.1 | 442.1 | 4 |
| 林艾雯 | 200.4 | 429.97 | 5 |
| 陈子德 | 191.7 | 405.91 | 6 |
| 郑佳彬 | 164.7 | 402.2 | 7 |
| 陈宠跃 | 180.9 | 375.9 | 8 |
| 林晓东 | 156.9 | 374.33 | 9 |
| 王鉴杰 | 165 | 371.69 | 10 |
| 冯桂栗 | 186.6 | 371.6 | 11 |
| 黄梓健 | 166.8 | 370.8 | 12 |
| 邓禹杰 | 166.8 | 365.51 | 13 |
| 黄海乐 | 171 | 365.21 | 14 |
| 关炼雄 | 176.4 | 356.4 | 15 |
| 邓东海 | 159 | 354.29 | 16 |
| 白鹭 | 156.9 | 344.04 | 17 |
| 徐邦娴 | 157.5 | 333.35 | 18 |
| 曾焕城 | 157.5 | 0 | 19 |
根据录取规则,现确定以下同学为第一批录取名单:
龙隆---神经内科(张雄);朱腾---乳腺外科(王坤); 邓澄---胸外科(陈刚)
陈子德----肿瘤介入(陈晓明); 郑佳彬---普通外科(李勇); 黄梓健---心儿科(王树水)
所余招生指标,将根据其余学生的志愿填报及调剂与否情况将一一确认,并于近期公布。
研究生科
二0一三年四月十四日